Vendors and Contracts Above $25,000
This information is updated annually, in conjunction with the district's required submission of its Statement of Affairs to the Illinois State Board of Education (ISBE).
Vendors of $25,000 or more
Please review the chart below to obtain the list of vendors with whom Lemont High School District spent $25,000 or more during the 2024-25 fiscal year (July 1, 2024-June 30, 2025).
| ALLIANT INSURANCE SERVICES, INC | 25,000.00 |
| AMAZON CAPITAL SERVICES | 105,783.57 |
| AMERITAS LIFE INSURANCE CORP | 98,406.84 |
| ATHLETICO MANAGEMENT LLC | 31,470.00 |
| B. CREATIVE SCREEN PRINT CO. | 42,582.00 |
| BARNES & NOBLE INC | 42,039.11 |
| BMO FINANCIAL GROUP | 408,810.10 |
| BOLINGBROOK GOLF CLUB | 28,376.54 |
| BSN SPORTS | 30,314.90 |
| BSN SPORTS, LLC | 135,760.77 |
| BUCKEYE CLEANING CENTER | 36,220.87 |
| CAMELOT THERAPEUTIC SCHOOLS, LLC | 43,241.88 |
| CDW GOVERNMENT, INC | 27,767.18 |
| CENTRAL STATES BUS SALES, INC. | 36,509.28 |
| COLLEGE BOARD | 175,857.62 |
| COLLEY ELEVATOR | 28,936.88 |
| CONSTELLATION NEWENERGY, INC. | 419,776.88 |
| DLA ARCHITECTS | 621,131.45 |
| EBERSOLD, INC | 42,333.84 |
| ENTERPRISE FLEET MANAGEMENT | 106,457.65 |
| F.E. MORAN, INC. | 604,410.93 |
| FIRST EAGLE BANK | 59,182.26 |
| GIANT STEPS | 88,523.68 |
| GORDON FOOD SERVICE INC | 311,316.28 |
| H2I GROUP | 230,940.00 |
| HAPP BUILDERS, INC. | 279,076.50 |
| HEARTSPRING | 344,223.50 |
| HILL MECHANICAL SERVICES | 35,959.70 |
| HOPEWELL CAREER ACADEMY, INC | 77,474.52 |
| HPS | 47,874.68 |
| IL MUNICIPAL RETIREMENT FUND | 71,181.76 |
| ILL MUNICIPAL RETIREMENT FUND | 587,097.30 |
| ILLINOIS DEPT OF REVENUE | 756,612.13 |
| ILLINOIS EDUCATION ASSN - NEA | 79,857.05 |
| INTERNAL REVENUE SERVICE | 2,786,542.32 |
| INTERSTATE ELECTRONICS COMPANY | 193,285.00 |
| IT SAVVY | 344,106.73 |
| JOHNSON FLOOR COMPANY, INC. | 78,720.45 |
| KONICA MINOLTA PREMIER FINANCE | 28,788.00 |
| KS STATEBANK | 249,459.31 |
| LEMONT HIGH SCHOOL ACTIVITY FU | 45,720.13 |
| LEMONT HIGH SCHOOL IMPREST FUN | 26,296.68 |
| LEMONT PARK DISTRICT | 31,117.75 |
| LINCOLNWAY AREA AFFILIATION | 3,610,519.43 |
| NEWSELA, INC. | 28,489.00 |
| NEXTERA ENERGY SERVICES MIDWEST, LLC | 48,694.24 |
| OPT2MIZED NETWORKS INC | 57,566.35 |
| OUTREACH INC. | 40,700.00 |
| PARKLAND PREP ACADEMY | 192,586.88 |
| PBA HOLDING GRP INC/FLEXIBLE BENEFIT MGR | 80,748.84 |
| PEPSI-COLA GEN. BOT., INC. | 44,206.20 |
| PROVEN IT | 29,174.07 |
| PUTLAK, CHRISTINE | 43,250.00 |
| S.E.A.L. SOUTH, INC | 104,841.13 |
| SELF | 73,083.00 |
| SIEVERT ELECTRIC SERVICE AND SALES CO | 303,715.00 |
| SKYWARD | 41,566.00 |
| SOUTHWEST COOK COUNTY COOP | 1,043,493.59 |
| SSCIP | 244,056.00 |
| TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 1,317,705.93 |
| THIS-TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 216,537.48 |
| TRACK SURFACES COMPANY | 26,480.00 |
| TSA CONSULTING GROUP INC | 330,437.33 |
| VARSITY SPIRIT FASHIONS | 27,123.85 |
| VARSITY YEARBOOK | 41,378.40 |
| VESTIS | 28,663.94 |
| VILLAGE OF LEMONT | 157,750.93 |
| WALL, DONNA R | 50,400.00 |
| WASTE MANAGEMENT | 44,666.19 |
| WEX BANK | 75,265.01 |
| WILCO AREA CAREER CENTER | 185,427.58 |
| WORLD DATA PRODUCTS | 38,660.00 |
Contracts of $25,000 or more
All Illinois school districts are required to list on their website contracts whose total value is in excess of $25,000 (P.A. 95-707). These contracts - which may be single- or multi-year contracts - must be listed in conjunction with the year in which the school district entered the contract. During the 2024-25 school year, Lemont High School District 210 entered into the following contracts whose total value was at least $25,000 over the life of the contract.
| VENDOR | CONTRACT'S TOTAL VALUE |
| Athletico | 36,000 |